Best Unknown Nonprofits in America
1,324 ranked nonprofits, 67 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 10 | — | 8 |
| Alaska | 14 | 2 | 11 |
| Arizona | 10 | — | 7 |
| Arkansas | 4 | — | 4 |
| California | 333 | 21 | 167 |
| Colorado | 27 | 1 | 14 |
| Connecticut | 14 | 1 | 12 |
| Delaware | 1 | — | 1 |
| District of Columbia | 19 | 1 | 1 |
| Florida | 51 | 2 | 37 |
| Georgia | 22 | — | 14 |
| Hawaii | 23 | 1 | 13 |
| Idaho | 12 | 2 | 9 |
| Illinois | 31 | 1 | 20 |
| Indiana | 17 | — | 14 |
| Iowa | 15 | 2 | 15 |
| Kansas | 8 | 2 | 5 |
| Kentucky | 11 | — | 9 |
| Louisiana | 5 | — | 5 |
| Maine | 6 | — | 6 |
| Maryland | 18 | — | 13 |
| Massachusetts | 34 | 1 | 30 |
| Michigan | 28 | 1 | 23 |
| Minnesota | 31 | 2 | 20 |
| Mississippi | 3 | — | 3 |
| Missouri | 12 | 1 | 8 |
| Montana | 2 | — | 2 |
| Nebraska | 10 | 1 | 6 |
| Nevada | 20 | 3 | 8 |
| New Hampshire | 3 | — | 3 |
| New Jersey | 23 | — | 21 |
| New Mexico | 6 | 1 | 4 |
| New York | 83 | 2 | 46 |
| North Carolina | 22 | — | 20 |
| North Dakota | 5 | 3 | 4 |
| Ohio | 37 | 2 | 28 |
| Oklahoma | 11 | — | 7 |
| Oregon | 61 | 3 | 29 |
| Pennsylvania | 33 | — | 23 |
| Puerto Rico | 3 | — | 3 |
| Rhode Island | 9 | 1 | 6 |
| South Carolina | 10 | — | 10 |
| South Dakota | 4 | — | 3 |
| Tennessee | 15 | — | 9 |
| Texas | 50 | 1 | 29 |
| Utah | 7 | 1 | 4 |
| Vermont | 6 | — | 6 |
| Virginia | 20 | — | 13 |
| Washington | 92 | 7 | 45 |
| West Virginia | 7 | — | 7 |
| Wisconsin | 22 | 1 | 18 |
| Wyoming | 4 | — | 4 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.