Best Religion Nonprofits in America
8,349 ranked nonprofits, 418 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 157 | 3 | 68 |
| Alaska | 25 | 1 | 13 |
| Arizona | 133 | 6 | 34 |
| Arkansas | 87 | 3 | 44 |
| California | 1,073 | 74 | 348 |
| Colorado | 204 | 8 | 67 |
| Connecticut | 57 | 8 | 38 |
| Delaware | 25 | 3 | 12 |
| District of Columbia | 37 | 1 | 1 |
| Florida | 522 | 20 | 194 |
| Georgia | 340 | 13 | 140 |
| Hawaii | 23 | 2 | 11 |
| Idaho | 47 | — | 23 |
| Illinois | 291 | 15 | 133 |
| Indiana | 191 | 3 | 93 |
| Iowa | 68 | 2 | 39 |
| Kansas | 76 | — | 40 |
| Kentucky | 98 | 7 | 42 |
| Louisiana | 93 | 9 | 52 |
| Maine | 24 | 2 | 21 |
| Maryland | 180 | 9 | 82 |
| Massachusetts | 128 | 13 | 79 |
| Michigan | 223 | 17 | 115 |
| Minnesota | 161 | 3 | 83 |
| Mississippi | 58 | 1 | 40 |
| Missouri | 172 | 8 | 80 |
| Montana | 31 | 3 | 17 |
| Nebraska | 47 | 6 | 22 |
| Nevada | 54 | 3 | 9 |
| New Hampshire | 21 | 2 | 18 |
| New Jersey | 244 | 22 | 133 |
| New Mexico | 30 | 2 | 15 |
| New York | 563 | 25 | 175 |
| North Carolina | 253 | 7 | 115 |
| North Dakota | 12 | 1 | 10 |
| Ohio | 219 | 12 | 112 |
| Oklahoma | 121 | 5 | 32 |
| Oregon | 98 | 2 | 52 |
| Pennsylvania | 276 | 17 | 163 |
| Puerto Rico | 7 | — | 5 |
| Rhode Island | 9 | 1 | 4 |
| South Carolina | 124 | 3 | 52 |
| South Dakota | 18 | 2 | 10 |
| Tennessee | 275 | 4 | 92 |
| Texas | 873 | 42 | 257 |
| Utah | 32 | 2 | 23 |
| Vermont | 10 | 2 | 8 |
| Virginia | 223 | 7 | 94 |
| Washington | 182 | 8 | 83 |
| West Virginia | 25 | 4 | 20 |
| Wisconsin | 91 | 4 | 57 |
| Wyoming | 18 | 1 | 15 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.