Best Environment Nonprofits in America
4,605 ranked nonprofits, 233 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 51 | 2 | 27 |
| Alaska | 49 | 1 | 18 |
| Arizona | 54 | 2 | 19 |
| Arkansas | 18 | — | 11 |
| California | 587 | 21 | 240 |
| Colorado | 155 | 3 | 65 |
| Connecticut | 106 | 16 | 71 |
| Delaware | 26 | 1 | 12 |
| District of Columbia | 125 | — | 1 |
| Florida | 179 | 11 | 79 |
| FM | 1 | — | 1 |
| Georgia | 78 | 1 | 39 |
| Guam | 1 | — | 1 |
| Hawaii | 72 | — | 31 |
| Idaho | 42 | 3 | 18 |
| Illinois | 100 | 7 | 51 |
| Indiana | 63 | 6 | 40 |
| Iowa | 45 | 4 | 29 |
| Kansas | 29 | — | 18 |
| Kentucky | 44 | 1 | 23 |
| Louisiana | 35 | — | 12 |
| Maine | 105 | 14 | 70 |
| Maryland | 94 | 4 | 53 |
| Massachusetts | 201 | 23 | 133 |
| Michigan | 123 | 6 | 73 |
| Minnesota | 88 | 4 | 49 |
| Mississippi | 14 | 1 | 12 |
| Missouri | 52 | — | 21 |
| Montana | 77 | 4 | 28 |
| Nebraska | 22 | 3 | 11 |
| Nevada | 30 | 1 | 11 |
| New Hampshire | 43 | 6 | 32 |
| New Jersey | 72 | 2 | 55 |
| New Mexico | 36 | 1 | 16 |
| New York | 259 | 7 | 145 |
| North Carolina | 140 | 6 | 69 |
| North Dakota | 8 | — | 6 |
| Ohio | 116 | 5 | 72 |
| Oklahoma | 12 | 1 | 6 |
| Oregon | 150 | 3 | 49 |
| Pennsylvania | 187 | 11 | 120 |
| Puerto Rico | 8 | — | 6 |
| Rhode Island | 29 | 3 | 19 |
| South Carolina | 63 | 5 | 30 |
| South Dakota | 13 | — | 10 |
| Tennessee | 58 | 8 | 21 |
| Texas | 163 | 5 | 65 |
| U.S. Virgin Islands | 6 | — | 4 |
| Utah | 35 | 1 | 17 |
| Vermont | 61 | 3 | 40 |
| Virginia | 138 | 7 | 64 |
| Washington | 159 | 8 | 62 |
| West Virginia | 23 | — | 16 |
| Wisconsin | 136 | 9 | 72 |
| Wyoming | 24 | 3 | 11 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.