Best Employment Nonprofits in America
1,695 ranked nonprofits, 85 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 24 | — | 11 |
| Alaska | 8 | 1 | 4 |
| Arizona | 19 | — | 10 |
| Arkansas | 14 | — | 13 |
| California | 168 | 11 | 91 |
| Colorado | 29 | 3 | 13 |
| Connecticut | 22 | — | 18 |
| Delaware | 5 | — | 5 |
| District of Columbia | 27 | 3 | 1 |
| Florida | 59 | 2 | 37 |
| Georgia | 39 | 2 | 27 |
| Hawaii | 5 | — | 2 |
| Idaho | 6 | — | 6 |
| Illinois | 74 | 4 | 44 |
| Indiana | 42 | 3 | 26 |
| Iowa | 29 | 3 | 23 |
| Kansas | 12 | — | 10 |
| Kentucky | 20 | — | 12 |
| Louisiana | 10 | — | 6 |
| Maine | 9 | — | 8 |
| Maryland | 35 | 4 | 21 |
| Massachusetts | 55 | 3 | 34 |
| Michigan | 54 | 3 | 39 |
| Minnesota | 56 | — | 29 |
| Mississippi | 5 | — | 4 |
| Missouri | 76 | 6 | 50 |
| Montana | 8 | 1 | 8 |
| Nebraska | 9 | — | 4 |
| Nevada | 10 | 2 | 4 |
| New Hampshire | 7 | — | 7 |
| New Jersey | 30 | 1 | 27 |
| New Mexico | 14 | 1 | 10 |
| New York | 109 | 5 | 49 |
| North Carolina | 51 | 3 | 34 |
| North Dakota | 8 | — | 4 |
| Ohio | 86 | 1 | 54 |
| Oklahoma | 27 | 1 | 19 |
| Oregon | 48 | 2 | 24 |
| Pennsylvania | 74 | 3 | 44 |
| Rhode Island | 12 | 1 | 7 |
| South Carolina | 14 | 1 | 12 |
| South Dakota | 8 | — | 7 |
| Tennessee | 22 | 2 | 12 |
| Texas | 78 | 3 | 39 |
| Utah | 13 | 2 | 7 |
| Vermont | 6 | — | 4 |
| Virginia | 36 | — | 27 |
| Washington | 61 | 5 | 31 |
| West Virginia | 17 | 1 | 15 |
| Wisconsin | 39 | 2 | 24 |
| Wyoming | 6 | — | 5 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.