Best Crime & Legal Nonprofits in America
2,491 ranked nonprofits, 125 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 50 | 3 | 36 |
| Alaska | 3 | 1 | 1 |
| Arizona | 39 | 2 | 16 |
| Arkansas | 24 | 2 | 16 |
| California | 299 | 12 | 118 |
| Colorado | 71 | 3 | 31 |
| Connecticut | 21 | 1 | 12 |
| Delaware | 13 | 1 | 3 |
| District of Columbia | 57 | 2 | 1 |
| Florida | 114 | 9 | 61 |
| Georgia | 73 | 3 | 49 |
| Guam | 1 | — | 1 |
| Hawaii | 9 | — | 4 |
| Idaho | 8 | — | 8 |
| Illinois | 78 | 2 | 46 |
| Indiana | 48 | 8 | 23 |
| Iowa | 15 | 1 | 12 |
| Kansas | 20 | 1 | 12 |
| Kentucky | 29 | — | 18 |
| Louisiana | 38 | 1 | 18 |
| Maine | 20 | — | 12 |
| Maryland | 43 | — | 24 |
| Massachusetts | 60 | 6 | 30 |
| Michigan | 79 | 1 | 49 |
| Minnesota | 56 | 2 | 25 |
| Mississippi | 13 | 1 | 8 |
| Missouri | 53 | 6 | 22 |
| Montana | 20 | 2 | 10 |
| Nebraska | 25 | 2 | 8 |
| Nevada | 14 | 1 | 5 |
| New Hampshire | 10 | 1 | 6 |
| New Jersey | 33 | 2 | 26 |
| New Mexico | 22 | 1 | 12 |
| New York | 144 | 3 | 47 |
| North Carolina | 71 | 2 | 39 |
| North Dakota | 4 | — | 3 |
| Ohio | 68 | 2 | 43 |
| Oklahoma | 43 | 2 | 17 |
| Oregon | 63 | 4 | 24 |
| Pennsylvania | 89 | 3 | 39 |
| Puerto Rico | 9 | — | 5 |
| Rhode Island | 7 | 1 | 3 |
| South Carolina | 32 | 3 | 19 |
| South Dakota | 9 | 1 | 7 |
| Tennessee | 61 | 3 | 32 |
| Texas | 170 | 9 | 81 |
| U.S. Virgin Islands | 1 | — | 1 |
| Utah | 19 | 1 | 9 |
| Vermont | 19 | 1 | 12 |
| Virginia | 64 | 2 | 34 |
| Washington | 79 | 3 | 31 |
| West Virginia | 24 | 2 | 14 |
| Wisconsin | 49 | 5 | 16 |
| Wyoming | 8 | 1 | 6 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.