Best Civil Rights & Advocacy Nonprofits in America
1,416 ranked nonprofits, 72 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 22 | 1 | 14 |
| Alaska | 2 | — | 1 |
| Arizona | 19 | 1 | 4 |
| Arkansas | 14 | — | 8 |
| California | 180 | 10 | 69 |
| Colorado | 38 | 2 | 17 |
| Connecticut | 10 | 1 | 5 |
| Delaware | 4 | — | 3 |
| District of Columbia | 100 | 2 | 1 |
| Florida | 63 | 1 | 29 |
| Georgia | 43 | 2 | 23 |
| Hawaii | 4 | — | 2 |
| Idaho | 9 | 1 | 6 |
| Illinois | 51 | 1 | 24 |
| Indiana | 27 | 4 | 17 |
| Iowa | 8 | 1 | 5 |
| Kansas | 10 | 1 | 5 |
| Kentucky | 13 | — | 6 |
| Louisiana | 20 | 1 | 9 |
| Maine | 3 | 1 | 2 |
| Maryland | 25 | 1 | 12 |
| Massachusetts | 51 | 3 | 19 |
| Michigan | 41 | 2 | 22 |
| Minnesota | 27 | 2 | 8 |
| Mississippi | 8 | 1 | 6 |
| Missouri | 24 | 2 | 12 |
| Montana | 7 | — | 5 |
| Nebraska | 8 | — | 6 |
| Nevada | 6 | 1 | 3 |
| New Hampshire | 5 | — | 3 |
| New Jersey | 20 | 1 | 16 |
| New Mexico | 12 | 2 | 5 |
| New York | 113 | 5 | 28 |
| North Carolina | 26 | — | 12 |
| North Dakota | 5 | — | 4 |
| Ohio | 44 | 5 | 24 |
| Oklahoma | 16 | 2 | 8 |
| Oregon | 37 | 1 | 15 |
| Pennsylvania | 36 | — | 19 |
| Puerto Rico | 2 | — | 2 |
| Rhode Island | 5 | — | 3 |
| South Carolina | 9 | — | 4 |
| South Dakota | 5 | 1 | 3 |
| Tennessee | 26 | 1 | 11 |
| Texas | 98 | 5 | 56 |
| U.S. Virgin Islands | 1 | — | 1 |
| Utah | 6 | — | 4 |
| Vermont | 4 | — | 4 |
| Virginia | 57 | 4 | 27 |
| Washington | 27 | 3 | 13 |
| West Virginia | 3 | — | 1 |
| Wisconsin | 16 | — | 9 |
| Wyoming | 6 | — | 4 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.