Best Arts & Culture Nonprofits in America
14,603 ranked nonprofits, 731 named America's Best. Choose a state to narrow it down.
| State | Ranked | America's Best | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 142 | 3 | 56 |
| Alaska | 69 | 3 | 23 |
| Arizona | 165 | 9 | 32 |
| Arkansas | 83 | 4 | 38 |
| California | 1,797 | 68 | 390 |
| Colorado | 331 | 10 | 89 |
| Connecticut | 225 | 7 | 83 |
| Delaware | 59 | 3 | 17 |
| District of Columbia | 202 | 9 | 1 |
| Florida | 589 | 24 | 165 |
| Georgia | 271 | 9 | 87 |
| Guam | 3 | — | 3 |
| Hawaii | 124 | 8 | 37 |
| Idaho | 72 | 6 | 32 |
| Illinois | 541 | 27 | 156 |
| Indiana | 252 | 12 | 80 |
| Iowa | 192 | 11 | 79 |
| Kansas | 141 | 10 | 65 |
| Kentucky | 150 | 6 | 44 |
| Louisiana | 157 | 6 | 47 |
| Maine | 157 | 13 | 85 |
| Maryland | 279 | 14 | 86 |
| Massachusetts | 605 | 36 | 211 |
| Michigan | 401 | 26 | 158 |
| Minnesota | 342 | 17 | 108 |
| Mississippi | 76 | 3 | 36 |
| Missouri | 220 | 4 | 69 |
| Montana | 77 | 5 | 26 |
| Nebraska | 122 | 9 | 44 |
| Nevada | 70 | 4 | 19 |
| New Hampshire | 94 | 13 | 52 |
| New Jersey | 254 | 8 | 149 |
| New Mexico | 96 | 2 | 29 |
| New York | 1,498 | 66 | 333 |
| North Carolina | 370 | 23 | 129 |
| North Dakota | 34 | 4 | 14 |
| Northern Mariana Islands | 2 | — | 1 |
| Ohio | 505 | 31 | 163 |
| Oklahoma | 137 | 7 | 38 |
| Oregon | 253 | 20 | 64 |
| Pennsylvania | 651 | 31 | 223 |
| Puerto Rico | 26 | — | 8 |
| Rhode Island | 92 | 4 | 26 |
| South Carolina | 165 | 10 | 60 |
| South Dakota | 49 | 2 | 28 |
| Tennessee | 234 | 6 | 66 |
| Texas | 806 | 42 | 205 |
| Utah | 101 | 10 | 36 |
| Vermont | 111 | 7 | 54 |
| Virginia | 427 | 25 | 145 |
| Washington | 420 | 26 | 110 |
| West Virginia | 58 | 3 | 29 |
| Wisconsin | 265 | 23 | 114 |
| Wyoming | 41 | 2 | 17 |
Scores come from IRS Form 990 filings. How we rank.